<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zulfan &#38; Ruri</title>
	<atom:link href="http://www.zulfanruri.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zulfanruri.com</link>
	<description>Wadah Belajar Linux, Debian, Mikrotik, Networking, Routing, dan Ilmu Pendukungnya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 02:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tips Optimalisasi Windows</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/tips-optimalisasi-windows.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/tips-optimalisasi-windows.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 01:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[1. Mendisable Service Windows yg tidak diperlukan.
Karena windows ditujukan untuk berbagai user dan tugas, maka windows membuat service yg sebenarnya tidak tidak terlalu diperlukan. Service2 berikut ini seringkali memakan resouce yg tidak sedikit, dengan mendisable (me-non-aktif-kan) maka komputer kita bisa mendapatkan sedikit boost karenanya.
Yang perlu dimatikan adalah :
* Alerter
* Clipbook
* Computer Browser
* Distributed Link Tracking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/tips-optimalisasi-windows.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istilah-istilah Kartu Chip Server Pulsa</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/istilah-kartu-chip-server-pulsa.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/istilah-kartu-chip-server-pulsa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 01:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[
Chip Mkios, yaitu Chip      atau kartu yang di keluarkan oleh Operator Telkomsel untuk transaksi      permintaan pulsa kartu AS dan Simpati. Metode transaksi menggunakan      menggunakan metode USSD atau cara dial (semacam cara cek saldo *888#      &#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/istilah-kartu-chip-server-pulsa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementasi Alarm Monitoring Server via SMS menggunakan Twitter dan Facebook</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/implementasi-alarm-monitoring-server-via-sms-menggunakan-twitter-dan-facebook.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/implementasi-alarm-monitoring-server-via-sms-menggunakan-twitter-dan-facebook.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 04:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Ada banyak cara membuat sebuah monitoring server dengan mengirimkan alarm/sms jika server mati, salah satu  caranya yaitu memanfaatkan situs jejaring sosial.
Selain mudah penerapannya, dengan metode ini kita tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis untuk sms yang kita terima sebagai alarm nantinya.
Alurnya adalah sebagai berikut :
1. Monitoring server mengecek target.
2. Jika target mati, monitoring server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/implementasi-alarm-monitoring-server-via-sms-menggunakan-twitter-dan-facebook.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup Database MySQL menggunakan MySQLDump</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/backup-database-mysql-menggunakan-mysqldump.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/backup-database-mysql-menggunakan-mysqldump.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 01:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[1. Backup Satu Database
Untuk membackup seluruh database maka format yang digunakan adalah:
mysqldump -u [username] -p[password] [nama_database] &#62; [nama-file].sql
Misal kita ingin membackup MySQL dengan passwordnya 123456 dari database latihan dan jika sudah dibackup maka namanya adalah latihan, maka perintah diatas menjadi:
mysqldump -u root -p123456 latihan &#62; latihan.sql
2. Backup Tabel Database
Untuk membackup satu atau lebih tabel yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/backup-database-mysql-menggunakan-mysqldump.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Status Twitter via Linux Shell</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/update-status-twitter-via-linux-shell.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/update-status-twitter-via-linux-shell.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 07:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Diperlukan curl untuk update status via Linux Shell (terminal), jika sudah terinstall cukup jalankan perintah :
curl &#8211;basic &#8211;user &#8220;useranda:passwordanda&#8221; &#8211;data-ascii &#8220;status=statusanda&#8221; &#8220;http://twitter.com/statuses/update.json&#8221;
Sesuaikan parameter useranda,passwordanda, dan statusanda.
nb: &#8211;basic, &#8211;user, dan &#8211;data-ascii didepannya pakai dobel minus ya  .
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/update-status-twitter-via-linux-shell.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Apache Web Server secara Real Time</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/monitor-apache-web-server-secara-real-time.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/monitor-apache-web-server-secara-real-time.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 03:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[network tool]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Tools yang digunakan kali ini adalah apachetop, yaitu program kecil yang menampilkan statistik dari apache secara real time. Statistik yang ditampilkan tersebut terdiri dari request per second yang datang, file apa saja yang diakses, dan bandwidth yang digunakan.

Untuk install di debian, ketik perintah berikut :
# apt-get install apachetop
Untuk menjalankannya, ketik :
# apachetop
Secara default apachetop akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/monitor-apache-web-server-secara-real-time.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatur Koneksi Jaringan di Debian menggunakan Wicd</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/mengatur-koneksi-jaringan-di-debian-menggunakan-wicd.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/mengatur-koneksi-jaringan-di-debian-menggunakan-wicd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Wicd adalah program linux opensource network manager yang menyediakan aplikasi sederhana untuk mengatur koneksi jaringan baik itu kabel atau nirkabel dengan konfigurasi yang berbeda-beda.
Fitur Wicd antara lain sebagai berikut :
- Tidak tergantung pada Gnome (meskipun membutuhkan GTK), sehingga bisa digunakan di XFCE, Fluxbox, Openbox, Enlightenment, dll.
- Bisa mengatur jaringan kabel (ethernet) dan nirkabel.
- Profil untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/mengatur-koneksi-jaringan-di-debian-menggunakan-wicd.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mount Drive NTFS di Debian</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/mount-drive-ntfs-di-debian.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/mount-drive-ntfs-di-debian.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[maret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Cara Mount Drive NTFS di Debian adalah sebagai berikut :
1. Install paket yang dibutuhkan, yaitu ntfs-3g dan libfuse2.
# apt-get install ntfs-3g libfuse2
2. Pastikan Debian Anda melihat Drive NTFS, jika tidak melihat maka jangan dilanjut baca Artikel ini  .
# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/mount-drive-ntfs-di-debian.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membersihkan AC Rumah Tanpa Peralatan khusus</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/membersihkan-ac-rumah-tanpa-peralatan-khusus.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/membersihkan-ac-rumah-tanpa-peralatan-khusus.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Apabila kita ada waktu luang misalnya hari libur atau hari sabtu minggu 3 Bulan sekali  tidak ada salahnya kita pakai membersihkan AC Rumah,cara yang saya berikan ini tidak sulit dan tidak memakai perlatan yang anda harus siapkan sebelum membersihkan debu-debu yang menempel di Outdoor maupun Indoor AC salah satunya adalah :
1..Kuas ukuran sedang,sikat gigi yg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/membersihkan-ac-rumah-tanpa-peralatan-khusus.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muncul Pesan Error &#8220;Error org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied&#8221;</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/muncul-pesan-error-error-org-freedesktop-dbus-error-accessdenied.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/muncul-pesan-error-error-org-freedesktop-dbus-error-accessdenied.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[February]]></category>
		<category><![CDATA[flashdisk]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Saat memasukkan flashdisk ke komputer debian fresh install, ternyata tidak bisa di automount dan muncul pesan &#8220;Error org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied&#8220;, setelah cari sana dan sini akhirnya ketemu juga solusinya, yaitu dengan mengedit file &#8220;/etc/dbus-1/system.d/hal.conf&#8221;
# vim /etc/dbus-1/system.d/hal.conf
yang isinya :

&#60;!DOCTYPE busconfig PUBLIC
&#8220;-//freedesktop//DTD D-BUS Bus Configuration 1.0//EN&#8221;
&#8220;http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/busconfig.dtd&#8221;&#62;
&#60;busconfig&#62;
&#60;!&#8211; This configuration file specifies the required security policies
for the HAL to work. &#8211;&#62;
&#60;!&#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/muncul-pesan-error-error-org-freedesktop-dbus-error-accessdenied.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blok Mikrotik dari Scan Winbox</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/blok-mikrotik-dari-scan-winbox.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/blok-mikrotik-dari-scan-winbox.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[admin@mikrotik] interface bridge&#62; filter print
Flags: X &#8211; disabled, I &#8211; invalid, D &#8211; dynamic
0 ;;; block discovery mikrotik
chain=forward in-interface=ether1 mac-protocol=ip dst-port=5678
ip-protocol=udp action=drop
1 ;;; block discovery mikrotik
chain=input in-interface=ether1 mac-protocol=ip dst-port=5678
ip-protocol=udp action=drop
2 ;;; block discovery mikrotik
chain=output mac-protocol=ip dst-port=5678 ip-protocol=udp action=drop
3 ;;; block discovery mikrotik
chain=input in-interface=ether1 mac-protocol=ip dst-port=8291
ip-protocol=tcp action=drop
4 ;;; block winbox mikrotik
chain=forward in-interface=ether1 mac-protocol=ip dst-port=8291
ip-protocol=tcp action=drop
5 ;;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/blok-mikrotik-dari-scan-winbox.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Import Your Wordpress to Blogger</title>
		<link>http://www.zulfanruri.com/import-your-wordpress-to-blogger.htm</link>
		<comments>http://www.zulfanruri.com/import-your-wordpress-to-blogger.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 02:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[september]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulfanruri.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[It can be downloaded from
http://yichao.zhang.googlepages.com/blogsync-with-gui.tar.gz
Original post here
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zulfanruri.com/import-your-wordpress-to-blogger.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
